[´ÜÀ§ : ½Ê¾ï¿ø]
±¸ºÐ | 3Q22(e) | 2Q22 | 3Q21 |
---|---|---|---|
ÀÚ±âÀÚº»°è | 38,033 | 37,412 | 35,426 |
±âº»ÀÚº»°è | 35,299 | 34,733 | 32,834 |
º¸ÅëÁÖÀÚº»°è | 31,792 | 31,083 | 30,028 |
±âŸ±âº»ÀÚº»°è | 3,507 | 3,649 | 2,806 |
º¸¿ÏÀÚº»°è | 2,733 | 2,679 | 2,593 |
À§Çè°¡ÁßÀÚ»ê (½ÃÀ帮½ºÅ©±âÁØ) |
249,829 | 235,855 | 213,436 |
BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² | 15.22% | 15.86% | 16.60% |
±âº»ÀÚº»ºñÀ² | 14.13% | 14.73% | 15.38% |
º¸ÅëÁÖÀÚº»ºñÀ² | 12.73% | 13.18% | 14.07% |