로딩중입니다. 기다려주세요.
Hana Business Network
Corporate Responsibility
Shareholder | Common shares | Percentage |
---|---|---|
National Pension Service | 22,784,957 | 7.79% |
BlackRock Fund Advisors ¹ | 18,317,138 | 6.27% |
Capital Group ² | 16,185,289 | 5.54% |
Franklin Resources ³ | 13,257,916 | 4.53% |
SK Telecom Co.,Ltd. | 8,630,949 | 2.95% |
Norges Bank | 7,201,640 | 2.46% |
The Government of Singapore | 5,252,048 | 1.80% |
Kolon Industries, Inc. | 4,239,000 | 1.45% |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 3,894,696 | 1.33% |
Stichting Depositary APG Emerging Market | 3,719,863 | 1.27% |
Hana Financial Group Employee Stock Ownership Association | 3,612,718 | 1.24% |
Peoples Bank of China | 3,436,969 | 1.18% |
¹ Based on major shareholding disclosure (2022.4.11) ² Based on major shareholding disclosure (2024.1.5 / as of 2023.12.26) ³ Based on major shareholding disclosure (2017.9.7) List of Stakeholdings above 1% Dec. 31, 2023 (Shares Issued : 292,356,598)