À±¸®ÇåÀå
À±¸®°·É
Àαǰ濵
°Ç°ÇѼҸ®
[´ÜÀ§ : ½Ê¾ï¿ø]
±¸ºÐ | 3Q20(e) | 2Q20 | 3Q19 |
---|---|---|---|
ÀÚ±âÀÚº»°è | 32,354 | 31,126 | 29,677 |
±âº»ÀÚº»°è | 29,573 | 28,504 | 27,106 |
º¸ÅëÁÖÀÚº»°è | 27,192 | 26,621 | 25,615 |
±âŸ±âº»ÀÚº»°è | 2,381 | 1,883 | 1,491 |
º¸¿ÏÀÚº»°è | 2,781 | 2,622 | 2,571 |
À§Çè°¡ÁßÀÚ»ê (½ÃÀ帮½ºÅ©±âÁØ) |
225,290 | 221,296 | 210,068 |
BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² | 14.36% | 14.07% | 14.13% |
±âº»ÀÚº»ºñÀ² | 13.13% | 12.88% | 12.90% |
º¸ÅëÁÖÀÚº»ºñÀ² | 12.07% | 12.03% | 12.19% |