로딩중입니다. 기다려주세요.
| 주주명 | 보통주 | 지분률 |
|---|---|---|
| 국민연금공단 | 24,404,919 | 8.77% |
| Capital Research and Management Company ¹ | 18,370,388 | 6.60% |
| BlackRock Fund Advisors ² | 18,317,138 | 6.58% |
| SK텔레콤 | 8,630,949 | 3.10% |
| 코오롱인더스트리㈜ | 4,239,000 | 1.52% |
| 하나금융지주우리사주조합 | 4,169,568 | 1.50% |
| The Government of Singapore | 4,141,115 | 1.49% |
| Peoples Bank of China | 4,109,553 | 1.48% |
| Vanguard Total International Stock Index | 3,940,088 | 1.42% |
| Norges Bank | 3,893,296 | 1.40% |
| Robeco Capital Growth Funds (Equity) | 2,797,063 | 1.00% |
¹ 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2025.10.14) / 보고서 작성기준일 (2025.09.30) ² 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2022.4.11) 1%이상 주주 현황 2025년 09월 30일 기준 (총주식수 : 보통주 278,325,814주)