로딩중입니다. 기다려주세요.
주주명 | 보통주 | 지분률 |
---|---|---|
국민연금공단 | 22,784,957 | 7.79% |
BlackRock Fund Advisors ¹ | 18,317,138 | 6.27% |
Capital Group ² | 16,185,289 | 5.54% |
Franklin Resources ³ | 13,257,916 | 4.53% |
SK텔레콤 | 8,630,949 | 2.95% |
Norges Bank | 7,201,640 | 2.46% |
The Government of Singapore | 5,252,048 | 1.80% |
코오롱인더스트리㈜ | 4,239,000 | 1.45% |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 3,894,696 | 1.33% |
Stichting Depositary APG Emerging Market | 3,719,863 | 1.27% |
하나금융지주우리사주조합 | 3,612,718 | 1.24% |
Peoples Bank of China | 3,436,969 | 1.18% |
¹ 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2022.4.11) ² 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2024.1.5) / 보고서 작성기준일 (2023.12.26) ³ 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2017.9.7) 1%이상 주주 현황 2023년 12월 31일 기준 (총주식수 : 보통주 292,356,598주)