로딩중입니다. 기다려주세요.
주주명 | 보통주 | 지분률 |
---|---|---|
국민연금공단 | 25,475,124 | 8.95% |
Capital Group ¹ | 19,494,817 | 6.85% |
BlackRock Fund Advisors ² | 18,317,138 | 6.43% |
SK텔레콤 | 8,630,949 | 3.03% |
The Government of Singapore | 4,292,422 | 1.51% |
하나금융지주우리사주조합 | 4,248,934 | 1.49% |
코오롱인더스트리㈜ | 4,239,000 | 1.49% |
Norges Bank | 4,123,805 | 1.45% |
Vanguard Total International Stock Index | 4,020,231 | 1.41% |
Peoples Bank of China | 3,979,966 | 1.40% |
¹ 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2025.07.08) / 보고서 작성기준일 (2025.06.30) ² 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2022.4.11) 1%이상 주주 현황 2025년 06월 30일 기준 (총주식수 : 보통주 284,723,889주)